OSPIP | MONOTRIBUTO | |
---|---|---|
Actualización de Coseguros | 09/06/2025 | 09/06/2025 |
Consulta de Médicos de Familia / Generalistas / Pediatras / Tocoginecólogo | $ 3.900 | $ 6.000 |
Consulta Médicos Especialistas | $ 7.000 | $ 11.000 |
Programa HIV y Oncología | Exento | Exento |
Oncología | Exento | Exento |
Discapacidad | Exento | Exento |
Plan materno infantil | Exento | Exento |
Psicología Incluidas en el art 4.1 PMO | $ 5.000 | $ 7.300 |
Sesiones Excedentes de psicología | $ 9.600 | $ 15.000 |
Prácticas de laboratorio básicas (hasta 6 determinaciones por receta) | $ 2.300 y $ 1000 DETERMINACION EXTRA | $ 3.600 y $ 1.600 DETERMINACION EXTRA |
Prácticas diagnósticas terapéuticas Imágenes de baja complejidad: Incluye RX simple y Ecografía simple. | $ 2.300 | $ 3.600 |
Prácticas diagnósticas y terapéuticas de mediana complejidad | $ 4.800 | $ 7.200 |
Prácticas diagnósticas y terapéuticas de alta complejidad TAC, RMN, RIE, laboratorio biomolecular, genético Medicina Nuclear, Endoscopia. | $ 12.000 | $ 18.200 |
Laboratorio de Alta Complejidad RIE, Biomolecular (Hasta 6 Determinaciones, de excederse requiere autorización) | $ 12.000 | $ 18.200 |
Prácticas kinesiológicas / fisiátricas | $ 2.300 X SESION y $ 4.200 EXCEDENTE | $ 3.600 X SESION y $ 6.300 EXCEDENTE |
Prácticas de Fonoaudiología y Foniatría $ | $ 2.300 | $ 3.600 |
Ambulancia / Visita domiciliaria DIURNA | $ 11.000 | $ 17.000 |
Ambulancia / Visita domiciliaria NOCTURNA | $ 16.000 | $ 25.000 |
Emergencias/Código Rojo | Exento | Exento |
Consultas Odontológicas | $ 4.700 | $ 7.200 |
Consulta Odontológica para menores de 15 años y mayores de 65 años | $ 2.300 | $ 3.600 |
Prácticas Odontológicas | $ 4.700 | $ 7.200 |
Los beneficiarios OSPIP no abonan coseguro en las Delegaciones, a excepción de Odontología.
En los demás prestadores se cobrará el coseguro correspondiente según la grilla.