| OSPIP | MONOTRIBUTO | |
|---|---|---|
| Actualización de Coseguros | 01/08/2026 | 01/08/2026 |
| Consulta de Médicos de Familia / Generalistas / Pediatras / Tocoginecólogo | $ 6.000 | $ 9.000 |
| Consulta Médicos Especialistas | $ 10.000 | $ 17.000 |
| Programa HIV y Oncología | Exento | Exento |
| Oncología | Exento | Exento |
| Discapacidad | Exento | Exento |
| Plan materno infantil | Exento | Exento |
| Psicología Incluidas en el art 4.1 PMO | $ 7.000 | $ 12.000 |
| Sesiones Excedentes de psicología | $ 13.000 | $ 23.000 |
| Prácticas de laboratorio básicas (hasta 6 determinaciones por receta) | $ 3.000 y $ 1.500 DETERMINACION EXTRA | $ 6.000 y $ 2.500 DETERMINACION EXTRA |
| Prácticas diagnósticas terapéuticas Imágenes de baja complejidad: Incluye RX simple y Ecografía simple. | $ 3.000 | $ 6.000 |
| Prácticas diagnósticas y terapéuticas de mediana complejidad | $ 7.000 | $ 12.000 |
| Prácticas diagnósticas y terapéuticas de alta complejidad TAC, RMN, RIE, laboratorio biomolecular, genético Medicina Nuclear, Endoscopia. | $ 16.000 | $ 30.000 |
| Laboratorio de Alta Complejidad RIE, Biomolecular (Hasta 6 Determinaciones, de excederse requiere autorización) | $ 16.000 | $ 28.000 |
| Prácticas kinesiológicas / fisiátricas | $ 3.000 X SESION y $ 6.000 EXCEDENTE | $ 7.000 X SESION y $ 10.000 EXCEDENTE |
| Prácticas de Fonoaudiología y Foniatría $ | $ 3.000 | $ 6.000 |
| Ambulancia / Visita domiciliaria DIURNA | $ 15.000 | $ 26.000 |
| Ambulancia / Visita domiciliaria NOCTURNA | $ 20.000 | $ 40.000 |
| Emergencias/Código Rojo | Exento | Exento |
| Consultas Odontológicas | $ 7.000 | $ 12.000 |
| Consulta Odontológica para menores de 15 años y mayores de 65 años | $ 3.000 | $ 6.000 |
| Prácticas Odontológicas | $ 7.000 | $ 15.000 |
Los beneficiarios OSPIP no abonan coseguro en las Delegaciones, a excepción de Odontología.
En los demás prestadores se cobrará el coseguro correspondiente según la grilla.
